用于电子测量的室内罗戈夫斯基线圈
产品
ART 系列
主要特点
- 精度都能达到符合IEC61869规定的0.5级,
- 不管原边导体位置如何,精度好于0.75%
- 额定绝缘电压1kV CATIII
- 测量范围10到10000A RMS
- 轻薄灵活的分芯式电流传感器,便于随处安装
- 接近完美的线性度,没有饱和, 电流测量没有上限
- 内部屏蔽层
- 输出电压信号是原边电流的微分,50Hz时22.5mV/1kA,需要积分器还原成电流信号
特点
- 线径6.1mm,线圈直径从35mm到300mm
- 带宽: 50/60 Hz, 最大700kHz(开路无负荷)
- 工作温度: -40°C 到 +80°C
- 被测线路连接情况下可以方便地安装
- 需要线槽可以用扎带把线圈固定在导体上
- 有一个2mm孔可以安装铅封
典型应用
- 二次配电变电站
- 配电变压器监测
- 相量测量单元(PMU)
- 商业和工业建筑
- 计量和分项计量
- 需求响应(DR)
- 配电系统设备
ART集成三相罗戈夫斯基线圈
在ART系列中,三款杰出型号采用创新的集成三线圈设计,在紧凑机身内实现更高的精度与坚固性:
凭借完美环路技术,这些三合一罗戈夫斯基线圈实现了0.5级精度,定位误差极小。
其包覆成型接口、静电屏蔽及IP57防护等级,确保即使在严苛环境下也能保持可靠性能。
凭借RJ45和Bulgin等连接选项,以及预留的M12集成接口,它们已准备好满足现代能源监测系统不断变化的需求。
ART 系列 - 下载和技术特点
| 产品 | 检查库存 | 文件 | 标称值 | 温度 | 输出电压 | 光圈 | 输出电缆长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-B22-D70 | Datasheet 3D User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D70/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 3 m | |
| ART-B22-D70/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 4,5 m | |
| ART-B22-D70/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 6 m | |
| ART-B22-D70/SP20 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | 0,24 m | |
| ART-B22-D125 | Datasheet 3D User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D125/SP25 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 3 m | |
| ART-B22-D125/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 3 m | |
| ART-B22-D125/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 4,5 m | |
| ART-B22-D125/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | 6 m | |
| ART-B22-D175 | Datasheet 3D User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 175 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D175/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 175 mm | 3 m | |
| ART-B22-D175/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 175 mm | 6 m | |
| ART-B22-D175/SP16 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 175 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D300 | Datasheet User guide | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 300 mm | 1,5 m | |
| ART-B22-D300/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 300 mm | 4,5 m | |
| ART-B22-D300/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 300 mm | 6 m |
ART - 三阶段解决方案
| 产品 | 文件 | 标称值 | 温度 | 输出电压 | 光圈 | 输出电缆长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-B22-D70/SP102 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | Secondary Cable (coaxial) 50 cm Final Cable 5 m |
| ART-B22-D70/SP103 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | Secondary Cable (coaxial) 50 cm Final Cable 2,5 m |
| ART-B22-D70/SP106 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | Secondary Cable (coaxial) 50 cm Final Cable 8 m |
| ART-B22-D70/SP107 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | Secondary Cable (coaxial) 50 cm Final Cable 11 m |
| ART-B22-D70/SP110 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 70 mm | Secondary Cable (coaxial) 50 cm Final Cable 6 m |
| ART-B22-D125/SP100 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 22,5 mV/kA | 125 mm | Secondary Cable (coaxial) 50 cm Final Cable 3 m |
ART 系列 - 索取样品/报价
希望获得样品或报价?请点击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该系列产品的信息。我们的销售团队将尽快与您联系。