ARUシリーズ
高精度のロゴスキーコイル技術を採用した、ユニークなIP68、堅牢な屋外用フレキシブル分割コアAC電流センサ。
電子計測用屋外ロゴスキーコイル
ARUシリーズ - 特長と利点
主な特徴
- IEC 61869-10およびIEC 61869-6に準拠したクラス精度0.5
- 一次導体の位置に関係なく、1%より優れた精度
- 定格絶縁電圧 1kV CATIII
- 1~300000ARMSまで
- フレキシブルな分割コア電流センサにより、どこにでも簡単に設置可能
- ほぼ完全な直線性、飽和なし、定格電流の上限なし
- 内部シールド
- 一次電流の変化率(微分)に比例する低出力電圧(電子積分器が必要): 100 mV/kA @ 50Hz
特徴
- 10.4mmゲージでØ70mm~300mmの開口部を検知
- 耐紫外線、耐水、耐塵、耐氷性(屋外設置用
- 帯域幅: 50/60 Hz
- 動作範囲:-40℃~+80
- ケーブルを接続したまま、クリップオンで素早く取り付け可能
- 頑丈で迅速な「ツイスト・アンド・クリック」クロージャー。
- ケーブルタイで導体にループを固定するためのスロット
- セキュリティ・シールを通すØ 2.4 mmの穴
代表的な用途
- 故障検出のための配電自動化
- 絶縁と復旧
- グリッド・モニタリング(インテリジェント変電所など)
- 保護と安全
- 配電変圧器のモニタリング
- 電圧制御と電力品質のための配電オートメーション
- 屋外変電所
- 地下変電所
- ポールマウント変圧器
- 架空送電線
- 配電システム機器
ARU シリーズ - ダウンロードと技術特性
| 製品紹介 | 在庫を確認 | ドキュメント | 公称値 | 動作温度 | 出力電圧 | 開口数 | 出力ケーブル長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARU-B100-D125 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 1,5 m | |
| ARU-B100-D125/SP2 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 1 m | |
| ARU-B100-D125/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 3 m | |
| ARU-B100-D125/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 4 m | |
| ARU-B100-D125/SP5 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 3 m | |
| ARU-B100-D125/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 6 m | |
| ARU-B100-D125/SP7 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 2 m | |
| ARU-B100-D175 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 1,5 m | |
| ARU-B100-D175/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 3 m | |
| ARU-B100-D175/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 4 m | |
| ARU-B100-D175/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 6 m | |
| ARU-B100-D250 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 1,5 m | |
| ARU-B100-D250/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 3 m | |
| ARU-B100-D250/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 4 m | |
| ARU-B100-D250/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 6 m | |
| ARU-B100-D300 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 1,5 m | |
| ARU-B100-D300/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 3 m | |
| ARU-B100-D300/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 4 m | |
| ARU-B100-D300/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 6 m |
ARUシリーズ - サンプル/見積もり依頼
サンプルやお見積もりをご希望ですか?下のお問い合わせボタンをクリックして、この製品シリーズについて必要な情報をお知らせください。営業チームより折り返しご連絡させていただきます。